"Inducto Turkey"

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



KAPASİTE ve BOYUTLANDIRMA

Ocak Kapasitesi Milimetre
KG A B C D E F G H I J M
25 850 1166 740 776 891 744 340 - 1560 613 143
50 850 1166 740 776 891 744 340 - 1560 740 180
75 850 1166 740 776 891 744 340 - 1560 657 200
100 850 1166 740 776 891 744 340 - 1560 700 240
150 830 1166 805 750 871 724 340 - 1540 688 285
250 1032 1430 1160 958 1108 851 460 282 2185 1600 335
350 1032 1430 1160 958 1108 851 460 282 2185 1700 375
500 1212.5 1530 1160 1111.5 1236.5 1002.5 492 425.5 2325 2330 407
750 1277 1676 1334 1168 1315 1061 554 490 2555 3300 464
1000 1384 1765 1474 1275 1430 1125 589 597 2800 4080 508
1500 1565 1860 1690 1448 1610 1299 654 778 3188 5630 590
2000 1708 2082 1866.5 1581 1769 1390 736.5 921 3496 7330 648
2500 1822 2285 2020 1695 1882 1508 781 1035 3763 8960 699
3000 1958 2368 2160 1831 2032 1654 825.5 1171 4039 10550 744
0º Kaldırmada
  95º Kaldırmada Çelik İçin Ağırlık
 
Ölçüler mm, Ağırlıklar Kg.